超微傳感:0.001μm級分辨率傳感器,精準捕捉納米級表面形貌特征
精密運動:高剛性空氣軸承回轉系統(徑向跳動≤0.05μm),確保測量基準穩定性
抗擾采集:寬頻信號處理能力,實現純凈信號提取
智能隔振:多級隔振系統,有效隔離環境微振動干擾
為滾動體表面振動及噪聲的問題提供分析依據
超微傳感:0.001μm級分辨率傳感器,精準捕捉納米級表面形貌特征
精密運動:高剛性空氣軸承回轉系統(徑向跳動≤0.05μm),確保測量基準穩定性
抗擾采集:寬頻信號處理能力,實現純凈信號提取
智能隔振:多級隔振系統,有效隔離環境微振動干擾
項目 | 參數名稱 | FFT-CYA | FFT-CYA-2 | |
諧波分析 | 分析波段 | 1-150upr | 1-512upr | |
回轉軸系 | FFT max1 | 0.04μm | 0.04μm | |
FFT max2 | 0.025μm | 0.025μm | ||
FFT max3 | 0.015μm | 0.015μm | ||
旋轉速度 | 6rpm | 6rpm | ||
最大測量直徑 | 300mm | 300mm | ||
最大工件直徑 | 450mm | 450mm | ||
傳感器 | 傳感器量程范圍 | ±500μm | ±500μm | |
傳感器線性精度 | 3nm+5% | 3nm+5% | ||
傳感器分辨率 | 0.001μm | 0.001μm | ||
水平臂 | 水平移動范圍 | 165mm | 165mm | |
水平凸出量 | 25mm | 25mm | ||
圓周檢測器 | 圓周采樣點數 | 16384 | 32768 | |
圓周分度精度 | 0.6/1000 | 2/10000 | ||
減振系統 | 減振方式 | 橡膠減振 | 混合減振(橡膠+氣浮) | |
剛性支架 | 方鋼龍骨 | 方鋼龍骨 |
精密測量解決方案提供商
了解客戶和行業的測量難點、痛點,并提出針對性的測量解決方案。