高精度快速測量、多階諧波分析能力。
支持動態圓度誤差檢測,集成智能算法與實時數據處理。
操作便捷,適用于精密零部件質量檢測及工藝優化。
經濟型圓度諧波分析測量儀
高精度快速測量、多階諧波分析能力。
支持動態圓度誤差檢測,集成智能算法與實時數據處理。
操作便捷,適用于精密零部件質量檢測及工藝優化。
項目 | 參數名稱 | FFT-RDM |
諧波分析 | 分析波段 | 1-150upr |
回轉軸系 | FFT max1 | 0.04μm |
FFT max2 | 0.025μm | |
FFT max3 | 0.015μm | |
旋轉速度 | 6rpm | |
最大測量直徑 | 260mm | |
最大工件直徑 | 400mm | |
傳感器 | 傳感器量程范圍 | ±300μm |
傳感器線性精度 | 3nm+5% | |
傳感器分辨率 | 0.001μm | |
水平臂 | 水平移動范圍 | 165mm |
水平凸出量 | 25mm | |
圓周檢測器 | 圓周采樣點數 | 16384 |
圓周分度精度 | 0.6/1000 | |
減振系統 | 減振方式 | 橡膠減振 |
剛性支架 | 方鋼龍骨 |
精密測量解決方案提供商
了解客戶和行業的測量難點、痛點,并提出針對性的測量解決方案。