ITC設備采用全新的智能跟蹤測量法,通過先進的雙軸聯(lián)動運動控制算法和零滯后的精密運動軸對被測件表面輪廓進行智能實時跟蹤仿形,掃描被測件的二維輪廓點云,再通過專用的軟件算法,對數(shù)據(jù)進行處理,實現(xiàn)測量功能。
先進的理念,科學的方法,使設備具有極高的精度,在測量穩(wěn)定性、測量速度和量程方面同樣具有其他設備不可比擬的優(yōu)勢!
突破傳統(tǒng)輪廓測量,實現(xiàn)Z軸全量程測量
ITC設備采用全新的智能跟蹤測量法,通過先進的雙軸聯(lián)動運動控制算法和零滯后的精密運動軸對被測件表面輪廓進行智能實時跟蹤仿形,掃描被測件的二維輪廓點云,再通過專用的軟件算法,對數(shù)據(jù)進行處理,實現(xiàn)測量功能。
先進的理念,科學的方法,使設備具有極高的精度,在測量穩(wěn)定性、測量速度和量程方面同樣具有其他設備不可比擬的優(yōu)勢!
型號 | ITC1000 | ITC3000 | ITC5000 | ||||||||
11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
導軌單元 | |||||||||||
導軌結構 | 混合式 | 混合式 | 混合式 | 混合式 | |||||||
測量范圍 | X軸 | ≥185mm | ≥225mm | ≥225mm | ≥265mm | ≥325mm | ≥325mm | ≥365mm | ≥425mm | ≥525mm | ≥625mm |
Z軸 | ≥185mm | ≥225mm | ≥225mm | ≥265mm | ≥325mm | ≥325mm | ≥365mm | ≥425mm | ≥425mm | ≥425mm | |
直線度 | X軸 | ≤0.55μm/100mm | ≤0.45μm/100mm | ≤0.25μm/100mm | ≤0.7μm/100mm | ||||||
Z軸 | ≤0.6μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | ≤0.3μm/100mm | ≤0.3μm/100mm | |||||||
導軌殘值噪聲 | X軸 | Ra≤0.025μm | Ra≤0.012μm | Ra≤0.006μm | Ra≤0.012μm | ||||||
Z軸 | Ra≤0.025μm | Ra≤0.015μm | Ra≤0.01μm | Ra≤0.01μm | |||||||
傳感器單元 | |||||||||||
分辨率 | X軸 | 0.02μm | 0.01μm | 0.001μm | 0.001μm | ||||||
Z軸 | 0.02μm | 0.01μm | 0.001μm | 0.001μm | |||||||
Z軸測量系統(tǒng) | 雙反饋 | 雙反饋 | 雙反饋 | 雙反饋 | |||||||
輪廓測量精度 | |||||||||||
距離測量 | X軸 | ±(1.5+L/100)μm | ±(0.8+L/100)μm | ±(0.6+0.9L/100)μm | ±(1.2+L/100)μm | ||||||
Z軸 | ±(1.5+H/100)μm | ±(0.8+H/100)μm | ±(0.6+0.9H/100)μm | ±(0.6+0.9H/100)μm | |||||||
圓弧測量 | ±(1.2+R/15)μm | ±(0.8+R/15)μm | ±(0.8+R/12)μm | ±(1.5+R/10)μm | |||||||
形貌測量精度 | |||||||||||
圓弧Pt | ≤0.8μm | ≤0.5μm | ≤0.3μm | ≤0.6μm | |||||||
直線Pt | ≤0.8μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | ≤0.5μm/100mm | ≤0.6μm/100mm | |||||||
運動控制 | |||||||||||
測量方向 | T | 雙向 | 雙向 | 雙向 | 雙向 | ||||||
L | 單向 | 單向 | 單向 | 單向 | |||||||
自動接觸 | T | 雙向自動接觸 | 雙向自動接觸 | 雙向自動接觸 | 雙向自動接觸 | ||||||
L | 單向自動接觸 | 單向自動接觸 | 單向自動接觸 | 單向自動接觸 | |||||||
測量速度 | 0.2mm/s~0.7mm/s | 0.2mm/s~0.7mm/s | 0.2mm/s~3mm/s | 0.2mm/s~3mm/s | |||||||
移動速度 | 5~10mm/s | 5~10mm/s | 5~30mm/s | 5~30mm/s | |||||||
X軸末端控制 | 自鎖 | 自鎖 | 自鎖 | 自鎖 |
精密測量解決方案提供商
了解客戶和行業(yè)的測量難點、痛點,并提出針對性的測量解決方案。